        1         Apr 96           5       0.005          0       0.000
        2         May 96           5       0.010         18       0.018
        3         Jun 96          16       0.026         51       0.069
        4         Jul 96           3       0.029         68       0.137
        5         Aug 96           8       0.037         68       0.205
        6         Sep 96          19       0.056        116       0.321
        7         Oct 96          14       0.070        115       0.436
        8         Nov 96          86       0.156        318       0.754
        9         Dec 96          66       0.222        233       0.987
       10         Jan 97          27       0.249        219       1.206
       11         Feb 97          82       0.331        374       1.580
       12         Mar 97          60       0.391        343       1.923
       13         Apr 97          54       0.445        348       2.271
       14         May 97          68       0.513        368       2.639
       15         Jun 97          88       0.601        458       3.097
       16         Jul 97          79       0.680        352       3.449
       17         Aug 97          53       0.733        276       3.725
       18         Sep 97          71       0.804        307       4.032
       19         Oct 97          76       0.880        441       4.473
       20         Nov 97          86       0.966        574       5.047
       21         Dec 97          77       1.043        504       5.551
       22         Jan 98          83       1.126        531       6.082
       23         Feb 98          72       1.198        535       6.617
       24         Mar 98         180       1.378        906       7.523
       25         Apr 98          98       1.476        701       8.224
       26         May 98          81       1.557        672       8.896
       27         Jun 98         103       1.660        687       9.583
       28         Jul 98          78       1.738        600      10.183
       29         Aug 98          58       1.796        516      10.699
       30         Sep 98          46       1.842        553      11.252
       31         Oct 98          67       1.909        633      11.885
       32         Nov 98          96       2.005        641      12.526
       33         Dec 98          91       2.096        670      13.196
       34         Jan 99          87       2.183        657      13.853
       35         Feb 99          89       2.272        779      14.632
       36         Mar 99         108       2.380        647      15.279
       37         Apr 99          86       2.466        571      15.850
       38         May 99          75       2.541        759      16.609
       39         Jun 99         338       2.879       1106      17.715
       40         Jul 99         164       3.043        620      18.335
       41         Aug 99         213       3.256        893      19.228
       42         Sep 99         217       3.473        832      20.060
       43         Oct 99         222       3.695       1125      21.185
       44         Nov 99         196       3.891        998      22.183
       45         Dec 99         169       4.060        828      23.011
       46         Jan 00         191       4.351        939      23.950
       47         Feb 00         194       4.545       1061      25.011
       48         Mar 00         206       4.751       1024      26.035
       49         Apr 00         160       4.911        998      27.033
       50         May 00         196       5.107       1074      28.107
       51         Jun 00         179       5.286       1038      29.145
       52         Jul 00         180       5.466       1041      30.186
       53         Aug 00         156       5.622       1030      31.216
       54         Sep 00         183       5.805       1192      32.408
       55         Oct 00         369       6.174       1747      34.155
       56         Nov 00         330       6.504       1662      35.817
       57         Dec 00         302       6.806       1443      37.260
       58         Jan 01         362       7.168       1833      39.093
       59         Feb 01         296       7.464       1603      40.696
       60         Mar 01         280       7.744       1654      42.350
       61         Apr 01         299       8.043       1619      43.969
       62         May 01         286       8.329       1736      45.705
       63         Jun 01         318       8.647       1808      47.513
       64         Jul 01         327       8.974       1685      49.198
       65         Aug 01         297       9.271       1703      50.901
       66         Sep 01         291       9.562       1565      52.466
       67         Oct 01         345       9.907       1980      54.446
       68         Nov 01         366      10.273       2056      56.502
       69         Dec 01         306      10.579       1719      58.221
       70         Jan 02         376      10.955       2065      60.286
       71         Feb 02         343      11.298       2132      62.418
       72         Mar 02         353      11.651       2317      64.735
       73         Apr 02         319      11.970       2183      66.918
       74         May 02         379      12.349       2294      69.212
       75         Jun 02         335      12.684       2104      71.316
       76         Jul 02         389      13.073       2151      73.467
       77         Aug 02         209      13.282       1877      75.344
       78         Sep 02         318      13.600       1843      77.187
       79         Oct 02         436      14.036       2523      79.710
       80         Nov 02         460      14.496       2439      82.149
       81         Dec 02         439      14.935       2573      84.722
       82         Jan 03         450      15.385       3066      87.788
       83         Feb 03         503      15.888       2349      90.137
       84         Mar 03         465      16.353       2356      92.493
       85         Apr 03         659      17.012       2707      95.200
       86         May 03         516      17.528       2608      97.808
       87         Jun 03         424      17.952       2384     100.192
       88         Jul 03         411      18.363       2198     102.390
       89         Aug 03         350      18.713       1964     104.354
       90         Sep 03         526      19.239       2274     106.628
       91         Oct 03         548      19.787       2557     109.185
       92         Nov 03         499      20.286       2487     111.672
       93         Dec 03         417      20.703       2203     113.975
       94         Jan 04         423      21.126       2354     116.329
       95         Feb 04         469      21.595       2698     119.027
       96         Mar 04         523      22.118       3073     122.100
       97         Apr 04         442      22.560       2849     124.949
       98         May 04         509      23.069       2879     127.828
       99         Jun 04         534      23.603       2711     130.539
      100         Jul 04         851      24.454       2937     133.476
      101         Aug 04         707      25.161       2660     136.136
      102         Sep 04         884      26.045       3343     139.479
      103         Oct 04         832      26.878       3633     143.112
      104         Nov 04         760      27.638       3303     146.415
      105         Dec 04         656      28.294       3088     149.503
      106         Jan 05         692      28.986       3300     152.803
      107         Feb 05         700      29.686       3241     156.094
      108         Mar 05         779      30.465       3854     159.948
      109         Apr 05         697      31.162       3582     163.530
      110         May 05         681      31.843       3812     167.342
      111         Jun 05         702      32.545       3586     170.928
      112         Jul 05         639      33.184       3167     174.095
      113         Aug 05         586      33.770       3192     177.287
      114         Sep 05         608      34.378       3514     180.801
      115         Oct 05         728      35.106       3861     184.662
      116         Nov 05         624      35.730       3707     188.369
      117         Dec 05         593      36.323       3102     191.471
      118         Jan 06         680      37.003       3197     194.668
      119         Feb 06         688      37.691       3467     198.135
      120         Mar 06         780      38.471       3926     202.061
      121         Apr 06         643      39.114       3364     205.425
      122         May 06         696      39.810       3455     208.880
      123         Jun 06         619      40.429       3348     212.228
      124         Jul 06         535      40.964       2981     215.209
      125         Aug 06         545      41.509       3196     218.405
      126         Sep 06         633      42.142       3297     221.702
      127         Oct 06         733      42.875       3744     225.446
      128         Nov 06         718      43.593       3739     229.185
      129         Dec 06         564      44.157       3161     232.346
      130         Jan 07         680      44.837       3717     236.063
      131         Feb 07         681      45.518       3437     239.500
      132         Mar 07         640      46.158       3781     243.281
      133         Apr 07         615      46.773       3342     246.623
      134         May 07         573      47.346       3609     250.232
      135         Jun 07         557      47.903       3542     253.774
      136         Jul 07         518      48.421       2834     256.608
      137         Aug 07         436      48.857       2675     259.283
      138         Sep 07         598      49.455       3110     262.393
      139         Oct 07         692      50.147       3331     265.724
      140         Nov 07         633      50.780       3374     269.098
      141         Dec 07         493      51.273       2786     271.884
      142         Jan 08         595      51.868       3142     275.026
      143         Feb 08         652      52.520       3250     278.276
      144         Mar 08         630      53.150       3248     281.524
      145         Apr 08         619      53.769       3264     284.788
      146         May 08         618      54.387       3520     288.308
      147         Jun 08         619      55.006       3635     291.943
      148         Jul 08         496      55.502       2946     294.889
      149         Aug 08         470      55.972       2453     297.342
      150         Sep 08         587      56.559       3978     301.320
      151         Oct 08         674      57.233       4743     306.063
      152         Nov 08         651      57.884       4152     310.215
      153         Dec 08         543      58.427       3579     313.794
      154         Jan 09         566      58.993       3974     317.768
      155         Feb 09         648      59.641       3569     321.337
      156         Mar 09         290      59.931       4107     325.444
      157         Apr 09          17      59.948       3622     329.066
      158         May 09          15      59.963       3258     332.324
      159         Jun 09           0      59.963          0     332.324
      160         Jul 09           0      59.963          0     332.324
      161         Aug 09           0      59.963          0     332.324
      162         Sep 09           0      59.963          0     332.324
      163         Oct 09         330      60.293       2740     335.064
      164         Nov 09         563      60.856       4434     339.498
      165         Dec 09        1131      61.987       5311     344.809
      166         Jan 10        2706      64.693       6364     351.173
      167         Feb 10        1108      65.801       4434     355.607
      168         Mar 10        1041      66.842       4492     360.099
      169         Apr 10         959      67.801       4203     364.302
      170         May 10         886      68.687       3866     368.168
      171         Jun 10         527      69.214       3486     371.654
      172         Jul 10         576      69.790       3164     374.818
      173         Aug 10         930      70.720       3949     378.767
      174         Sep 10        1355      72.075       4616     383.383
      175         Oct 10         897      72.972       3809     387.192
      176         Nov 10         901      73.873       3939     391.131
      177         Dec 10         805      74.678       3725     394.856
      178         Jan 11        2702      77.380       5501     400.357
      179         Feb 11        1870      79.250       5016     405.373
      180         Mar 11         818      80.068       4154     409.527
      181         Apr 11        1484      81.552       4305     413.832
      182         May 11         902      82.454       3639     417.471
      183         Jun 11         962      83.416       3295     420.766
      184         Jul 11         800      84.216       3141     423.907
      185         Aug 11         757      84.973       3325     427.232
      186         Sep 11        1128      86.101       4351     431.583
      187         Oct 11        1157      87.258       4071     435.654
      188         Nov 11         795      88.053       2539     438.193
      189         Dec 11        1092      89.145       2745     440.938
      190         Jan 12         805      89.950       2121     443.059
      191         Feb 12         928      90.878       2485     445.544
      192         Mar 12         827      91.705       2346     447.890
      193         Apr 12         873      92.578       2483     450.373
      194         May 12         988      93.566       2016     452.389
      195         Jun 12        1034      94.600       2058     454.447
      196         Jul 12         845      95.445       2656     457.113
      197         Aug 12         564      96.009       1694     458.807
      198         Sep 12         703      96.712       2581     460.388
      199         Oct 12         712      97.424       3016     463.404
      200         Nov 12         649      98.073       2187     465.591
      201         Dec 12         589      98.662       1971     467.562
      202         Jan 13         653      99.315       2738     470.300
      203         Feb 13         625      99.940       1951     472.251

      ----      ----------     -----       -----      -----       -----
        #       Month-Year     Month       Total      Month       Total
      ----      ----------     -----       -----      -----       -----

    ---------------------------------------------------------------------
       Total Number of:             Downloads            Web Site Hits
    ---------------------------------------------------------------------
